その後も悶々と検討。1970年台のCB400NとCB360Tの間に出てた6速ミッションというとCB400Fですが、これがCB400Nと同じ2速3速のギア配置であることが判りました。CB360Tは1973年発売、CB400Fは1974年発売・・・・エンジン特性が違うので減速比が異なるのは判りますが、ギア配列まで違うとは・・・・
CB400NのシフトドラムはCB350のケースに入れるには狭かったので、幅が広かったとしてもCB400Fのシフトドラム加工して短くした方が容易だろうと判断しヤフオク手配。
届いたので比較・・・・上からCB400N、CB400F、CB350です。幅はほぼ一緒。シフトドラムのパターンを確認したところ使えそうです。
CB400FのシフトドラムはΦ36でCB350のΦ40より細いのでした。これはちょっと目論見が有るのでラッキーです。
ミッションのシャフトも継続調査。CB350Fは5速ですが、ebayで売っている部品の写真を見る限り、CB350FのミッションはCB400Nと同様に
メインシャフトはスプライン部分が長く、
カウンターシャフトは奥が太くなっているように見えます。メインシャフトとキックギアとの軸間がCB350と同じならキックも使えるかもしれません。さらにCB350Fはプライマリーシャフトのクラッチセンター固定方法がCB500Fと同じサーフクリップ留めだったのでそれも使えるのではと。
CB350FのシャフトにCB400Nのギアが組めればこんなギア比に。1速、2速間は若干近いですが。此処でクロス度と有るのは下のギアとの比です。シフトアップすると上のギアではクロス度を掛けた回転数に成ります。
6速化案 | | | | | |
| メイン | カウンター | 変速比 | クロス度 | 使用ギア |
1速 | 15 | 41 | 2.733 | | CB350F |
2速 | 19 | 38 | 2.000 | 0.7317 | CB400N |
3速 | 22 | 34 | 1.545 | 0.7727 | CB400N |
4速 | 25 | 32 | 1.280 | 0.8282 | CB400N |
5速 | 27 | 29 | 1.074 | 0.8391 | CB400N |
6速 | 29 | 27 | 0.931 | 0.8668 | CB400N |
ちなみにCB350やCB500のシャフトにCB400Nのギアが組めたとしてもこんな感じで1速と2速間が近すぎたので使えなかったのですがね。
| | | | | |
| メイン | カウンター | 変速比 | クロス度 | 使用ギア |
1速 | 17 | 40 | 2.353 | | CB350 |
2速 | 19 | 38 | 2.000 | 0.8500 | CB400N |
3速 | 22 | 34 | 1.545 | 0.7727 | CB400N |
4速 | 25 | 32 | 1.280 | 0.8282 | CB400N |
5速 | 27 | 29 | 1.074 | 0.8391 | CB400N |
6速 | 29 | 27 | 0.931 | 0.8668 | CB400N |
参考までに古い順に各車両のギア比を・・・・
| | | | |
| メイン | カウンター | 変速比 | クロス度 |
1速 | 17 | 40 | 2.353 | |
2速 | 22 | 36 | 1.636 | 0.6955 |
3速 | 26 | 33 | 1.269 | 0.7756 |
4速 | 28 | 29 | 1.036 | 0.8160 |
5速 | 30 | 27 | 0.900 | 0.8690 |
CYB350 | | | | |
| メイン | カウンター | 変速比 | クロス度 |
1速 | 20 | 37 | 1.850 | |
2速 | 23 | 35 | 1.522 | 0.8226 |
3速 | 25 | 33 | 1.320 | 0.8674 |
4速 | 25 | 31 | 1.240 | 0.9394 |
5速 | 28 | 30 | 1.071 | 0.8641 |
6速 | 29 | 29 | 1.000 | 0.9333 |
CB360T | | | | |
| メイン | カウンター | 変速比 | クロス度 |
1速 | 16 | 40 | 2.500 | |
2速 | 20 | 35 | 1.750 | 0.7000 |
3速 | 24 | 33 | 1.375 | 0.7857 |
4速 | 27 | 30 | 1.111 | 0.8081 |
5速 | 29 | 28 | 0.966 | 0.8690 |
6速 | 30 | 26 | 0.867 | 0.8976 |
CB350F | | | | |
| メイン | カウンター | 変速比 | クロス度 |
1速 | 15 | 41 | 2.733 | |
2速 | 20 | 37 | 1.850 | 0.6768 |
3速 | 24 | 34 | 1.417 | 0.7658 |
4速 | 27 | 31 | 1.148 | 0.8105 |
5速 | 29 | 28 | 0.966 | 0.8409 |
CB400F | | | | |
| メイン | カウンター | 変速比 | クロス度 |
1速 | 15 | 41 | 2.733 | |
2速 | 20 | 36 | 1.800 | 0.6585 |
3速 | 24 | 33 | 1.375 | 0.7639 |
4速 | 27 | 30 | 1.111 | 0.8081 |
5速 | 29 | 28 | 0.966 | 0.8690 |
6速 | 30 | 26 | 0.867 | 0.8976 |
| | | | |
| メイン | カウンター | 変速比 | クロス度 |
1速 | 15 | 41 | 2.733 | |
2速 | 20 | 37 | 1.850 | 0.6768 |
3速 | 24 | 34 | 1.417 | 0.7658 |
4速 | 27 | 31 | 1.148 | 0.8105 |
5速 | 29 | 28 | 0.966 | 0.8409 |
CB250NZ CB400N/NZ/DA/DB/DRB | | | | |
| メイン | カウンター | 変速比 | クロス度 |
1速 | 15 | 41 | 2.733 | |
2速 | 19 | 37 | 1.947 | 0.7125 |
3速 | 22 | 34 | 1.545 | 0.7936 |
4速 | 25 | 32 | 1.280 | 0.8282 |
5速 | 27 | 29 | 1.074 | 0.8391 |
6速 | 29 | 27 | 0.931 | 0.8668 |
| | | | |
| メイン | カウンター | 変速比 | クロス度 |
1速 | 14 | 41 | 2.929 | |
2速 | 19 | 38 | 2.000 | 0.6829 |
3速 | 22 | 34 | 1.545 | 0.7727 |
4速 | 25 | 32 | 1.280 | 0.8282 |
5速 | 27 | 29 | 1.074 | 0.8391 |
6速 | 29 | 27 | 0.931 | 0.8668 |
0 件のコメント:
コメントを投稿